福井県テニス協会の歴史(MEMORY)(2024年10月1日作成)

過去の記録・表彰・ランキング・変遷

    あゆみ

    年度西暦 年度和歴 表彰 決勝記録 ランキング 加盟団体数 登録人数 備考
    1984 昭和59          
    1985 昭和60        
    1986 昭和61        
    1987 昭和62          
    1988 昭和63      
    1989 平成01      
    1990 平成02 210 4513 あゆみ2(S44-h2)
    1991 平成03 231 5629 高体連あゆみ(s38-h2)
    1992 平成04 248 5629  
    1993 平成05 250 6504  
    1994 平成06 250 6504  
    1995 平成07 265 4563  
    1996 平成08 268 7887  
    1997 平成09 264 7858  
    1998 平成10 270 7404  
    1999 平成11 271 7249 ・全国健康福祉祭福井開催
    (福井市・清水町)
    2000 平成12 271 7249  
    2001 平成13 271 7730  
    2002 平成14 252 7709  
    2003 平成15 244 7760  
    2004 平成16 235 7584 ・全国スポーツレクレーション福井開催
    (福井市・清水町)
    2005 平成17 228 7778  
    2006 平成18 227 7706  
    2007 平成19 231 7619  
    2008 平成20 214 7754  
    2009 平成21 211 7458  
    2010 平成22 年度ランキング廃止以下3/1時点のランキンクを掲載 219 7730 ・年度ランキング廃止(ランキング定期更新)
    2011 平成23   190 7576  
    2012 平成24   187 7360 ・国体初優勝:第67回岐阜国体
    少年女子(林恵里奈・弦田沙也加)
    2013 平成25   186 6894  
    2014 平成26   170 6756  
    2015 平成27   170 6878  
    2016 平成28 170 6791  
    2017 平成29 170 7284 ・福井運動公園テニス場リニューアル16面(デコターフ:セミハードコート)
    ・全日本都市対抗テニス大会福井開催(福井市)、福井市1位入賞
    2018 平成30 168 6901 ・「明治150年記念」
    福井しあわせ元気国体(福井市開催)
    あゆみ3
    2019

    平成31

    令和元年

    162 6650  
    2020 令和2年 161 6288  
    2021 令和3年 149 5983  
    2022 令和4年 141 5780  
    2023 令和5年 134 5166 ・ITF1.5福井国際大会開催
    大東建託オープンSUPPORTEDbyJWT50
    ・第41回全国ろうあ者大会実施
    ・2023全国マスターズ福井大会開催
    マスターズ 福井大会を 終えて
    2024 令和6年       ・ITF1.5福井国際大会開催SUPPORTEDbyJWT50
    2025 令和7年           ・ITF1.5福井国際大会開催SUPPORTEDbyJWT50
    2026 令和7年            
    2027 令和8年            
    2028 令和9年            
    2029 令和10年            
    2030 令和11年            

     

pagetop